9月29日,跌5.03%,截至发稿,报246.07元/股,成交57.68亿元,换手率0.99%,总市值5719.50亿元。
资料显示,海光信息技术股份有限公司位于北京市海淀区东北旺西路8号软件园27号楼C座4-5层,成立日期2014年10月24日,上市日期2022年8月12日,公司主营业务涉及研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。主营业务收入构成为:高端处理器99.73%,其他(补充)0.27%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,博时基金旗下19只基金重仓海光信息股票,合计持有海光信息457.26万股,按前一日收盘259.1元,今日截止发稿股价246.07元计算,日浮亏5958.04万元。
基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
---|---|---|---|---|---|---|
博时汇兴回报一年持有期混合 | 011056 | 吴渭 | 1726326 | 0.1947 | 4.47 | 新进 |
博时半导体主题混合A | 012650 | 肖瑞瑾 | 731803 | 0.0825 | 6.89 | -48569 |
博时科创板三年定开混合 | 506005 | 肖瑞瑾 | 591252 | 0.0666 | 5.21 | +9377 |
博时科创综指ETF | 589900 | 刘玉强 | 412175 | 0.0464 | 4.76 | 新进 |
博时上证科创板芯片ETF | 588990 | 李庆阳 | 164292 | 0.0185 | 9.96 | +1321 |
博时第三产业成长混合 | 050008 | 于玥 | 157813 | 0.0178 | 3.32 | 新进 |
博时数字经济混合A | 012082 | 肖瑞瑾 | 156535 | 0.0176 | 4.68 | 0 |
博时汇荣回报混合A | 012500 | 吴渭 | 133381 | 0.015 | 4.86 | 新进 |
博时中证半导体产业ETF | 159582 | 尹浩 | 100315 | 0.0113 | 7.44 | -1271 |
博时中证科创创业50ETF | 588390 | 尹浩 | 94828 | 0.0106 | 5.21 | +1368 |
博时上证超大盘ETF | 510020 | 李庆阳 | 52725 | 0.0059 | 5.07 | +1372 |
博时汇智回报混合 | 004448 | 吴渭 | 49063 | 0.0055 | 4.89 | 新进 |
博时上证科创板50成份指数发起式A | 018145 | 唐屹兵 | 48509 | 0.0054 | 8.25 | +14316 |
博时裕益混合 | 000219 | 王冠桥 | 43019 | 0.0048 | 5 | 新进 |
博时国企改革主题股票A | 001277 | 陈曦 | 37244 | 0.0042 | 2.81 | 新进 |
博时上证科创板综合价格指数增强A | 023891 | 刘玉强 | 26480 | 0.0029 | 2.97 | 新进 |
博时专精特新主题混合A | 014232 | 郭晓林、刘玉强 | 23154 | 0.0026 | 0.72 | 新进 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 021314 | 李庆阳 | 22294 | 0.0025 | 4.83 | -3001 |
博时惠泽混合发起式A1 | 020052 | 陈伟 | 1346 | 0.0001 | 1.63 | 新进 |
其中,博时汇兴回报一年持有期混合(011056)二季度持有股数172.63万股,占基金净值比例为4.47%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2249.4万元。
博时半导体主题混合A(012650)二季度减持4.86万股,持有股数73.18万股,占基金净值比例为6.89%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约953.54万元。
博时科创板三年定开混合(506005)二季度增持9377股,持有股数59.13万股,占基金净值比例为5.21%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约770.4万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。